Ürün Özellikleri

“360° hava akışı sağlayan özel tasarım.




Çevre Dostu Soğutucu Akışkan
Fujitsu markası gelecekte gurur duyabileceğimiz ürünler oluşturmak için çalışır. Bu çalışmaları çevre dostu ürünlere entegre eder.


Daha Az Global Isınma Potansiyeline Sahip R32 Soğutucu Akışkan
- Sıfır Ozon Tüketme Potansiyeli
- Yüksek çevresel duyarlılık
- Yüksek performans
- Ekonomik
Yeşil Bir Gelecek İçin Öncü Çalışmalarımız
- Fujitsu 2020 tarihli AB İklim Eylem Planı 20/20/20’yi takip etmektedir.
- %20 Daha az ana enerji kullanımı
- %20 Daha az CO2 emisyonu
- %20 yenilenebilir enerjiden gelir

Teknik Özellikler
| Kapasite/ Isıtma | 24.908 (8.530-27.296) BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 23.202 (6.824-25.931) BTU/h |
| Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz V, Faz, Hz |
| Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
| Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A++/A |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1,89 kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1,90 kW |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 19 (Y) / 19 (Y) / 45 / 45 m3/dak |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 49 / 49 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 65 / 66 dB(A) |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 716 x 820 x 315 mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | Unit: 246 x 840 x 840 Panel: 53 x 950 x 950 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 42 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 30 (Ünite: 24, Panel: 6) kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 6.35 / 12.70 mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 30 m |
| Maksimum Kot Farkı | 25 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 ~ 24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 ~ 46 ° C |
| Uzaktan Kumanda (Standart) | UTY-RNRYZ3 (Dokunmatik) |
